Συνεχιζονται με σημαντικά παιχνίδια τα πρωταθλήματα της Β Εθνικής ΑΝΔΡΏΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ |
||||||||||
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | Ε.Α.Π. | 20.00 | Ε.Α.Π. | - | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ Γ/Β | ΓΕΡΑΝΙΟΣ-ΔΑΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 18.00 | Α.Ο. ΑΣΤΕΡΙΑ | - | Σ.Φ.Π. ΙΡΙΣ Γ/Β | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ-ΒΛΑΣΣΗ-ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 18.00 | Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ | - | ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ Γ.Ε. Γ/Β | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΙΜΙΚΛΗ-ΠΑΝΔΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 17.30 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | - | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Γ/Β | ΜΠΟΜΠΑΣ-ΔΟΞΑΡΑΣ-ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 17.00 | Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ | - | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ/Β | ΠΕΤΟΥΣΗΣ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖ.-ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 18.00 | Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ | - | ΑΣΠΕΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ Γ/Β | ΓΚΟΛΦΗΣ-ΛΑΜΠΡΟΥ-ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | |||
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΕΣΠΕΠ) | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΑΡΓΟΥΣ | 14.00 | Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ | - | Π.Α.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γ/Τ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΜΕΘΑΝΑ | 12.00 | Α.Σ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | - | Ν.Ε.Α. ΙΩΝΙΑ Γ/Τ | ΚΟΥΓΙΑΣ-ΣΠΙΝΑΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 18.00 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ | - | Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ/Τ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΟΝΤΟΥ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 15.00 | Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ | - | Α.Ο. ΑΚΡΑΤΑ Γ/Τ | ΚΟΣΜΑΣ-ΛΥΓΔΑ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 13.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ/ΤΑΣ | - | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο. Γ/Τ | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ-ΒΛΑΧΟΥΛΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 16.00 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | - | Γ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Γ/Τ | ΤΣΙΜΙΚΛΗ-ΑΡΜΑΚΟΛΛΑ | |||
Β' ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
ΣΑΒΑΒΤΟ | 28/1/2023 | KATΩ ΑΧΑΪΑΣ | 20.30 | ΠΑΤΡΑ ΒΟΛΕΪ | - | Γ.Σ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ Α | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 18.00 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | - | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ Α | ΔΟΞΑΡΑΣ-ΣΟΦΟΥ-ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 18.00 | Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ | - | Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Α | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ-ΓΚΟΛΦΗΣ-ΔΑΝΙΑ | |||
ΠΑΙΔΩΝ Κ18 | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 15.00 | Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | - | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. Π | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ-ΜΠΟΜΠΑΣ | |||
ΔΕΥΤΕΡΑ | 30/1/2023 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | 21.00 | Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ | - | Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ Π | ΛΑΜΠΡΟΥ-ΔΑΝΙΑ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 14.00 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Π | ΔΑΓΚΟΥΝΑΣ-ΦΡΑΓΚΟΣ | |||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18 | ||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 15.00 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ Α.Ο. | - | Α.Π.Σ. ΠΥΡΓΕΑΣ Κ | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ-ΔΑΓΚΟΥΝΑΣ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΑΙΓΙΟΥ | 15.00 | Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ | - | Α.Ο. ΑΚΡΑΤΑ Κ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27/1/2023 | ΚΙΑΤΟΥ | 17.30 | ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. | - | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ Κ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 17.00 | Π.Α.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | - | Α.Σ. ΦΙΛΙΑ Κ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΟΝΤΟΥ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10.00 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | - | Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κ | ΚΟΥΓΙΑΣ-ΦΙΛΗΣ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΝΕΜΕΑΣ | 18.00 | Α.Σ. ΝΕΜΕΑΣ | - | Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ -1 Κ | ΚΟΥΓΙΑΣ-ΦΙΛΗΣ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΑΡΓΟΥΣ | 15.00 | Σ.Φ.Π. ΙΡΙΣ -1 | - | Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ -1 Κ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΑΡΓΟΥΣ | 13.00 | Σ.Φ.Π. ΙΡΙΣ -2 | - | Α.Ο. ΑΛΚΥΩΝ -2 Κ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 13.00 | Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ -2 | - | Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ -2 Κ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 15.30 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. -1 | - | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ Κ | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ-ΣΟΦΟΥ | |||
ΤΡΙΤΗ | 31/1/2023 | ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 19.30 | Γ.Ε. ΝΑΥΠΛΙΟΥ -1 | - | Γ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ -1 Κ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ-ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ | |||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ16 | ||||||||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΑΠΟΛΛΩΝΑ | 16.30 | Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ | - | Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΚ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖ.-ΧΡΗΣΤΟΥ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 16.30 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | - | Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΚ | ΛΑΜΠΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | Ε.Α.Π. | 18.30 | Ε.Α.Π. | - | Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΠΚ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖ.-ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ | Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ | - | Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 20.00 | Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | - | ΠΑΝΑΧΑΊΚΗ Γ.Ε. ΠΚ | ΛΑΜΠΡΟΥ-ΔΑΝΙΑ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ | - | Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΑΚΡΑΤΑΣ | 12.00 | Α.Ο. ΑΚΡΑΤΑ | - | ΑΡΑΤΟΣ 1893 Α.Ο. ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 15.00 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | - | Π.Α.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 19.00 | Α.Σ.Π. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | - | Ν.Ε.Α. ΙΩΝΙΑ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. -1 | - | Α.Π.Ο.Ε.Λ. ΜΟΛΑΟΙ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΣΠΑΡΤΗΣ | Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | - | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2 ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | ||||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 16.00 | Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ | - | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ ΠΚ | ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ | |||
ΣΑΒΒΑΤΟ | 28/1/2023 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 15.00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ/ΤΑΣ | - | Α.Ο. ΑΚΡΙΤΑΣ ΠΚ | ΤΣΙΜΚΛΗ-ΒΛΑΧΟΥΛΗ | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/1/2023 | Κ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 20.00 | Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ | - | Α.Ε.Π. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΚ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖ.-ΛΑΜΠΡΟΥ | |||
VOLLEYLEAGUE ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΕΣ | |||
Δευτέρα | 30/1/2023 | «Μ.Μερκούρη» | 18.00 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | - | ΑΣ Άθλος | Βελώνης - Γεράνιος | Ιορδανίδης | Καρατζογλίδου | Παπαθανασίου-Σαμοθράκης Κρ. |
VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΕΣ | |||
Σάββατο | 28/1/2023 | «Α. Φώτσης» | 19.30 | ΑΟ Ηλυσιακός | - | ΑΣ Άρης | Βελώνης - Καραγιαννόπουλος | Πέρρος | Μισιάκα | Τσίτσικας Νικ.-Σταθοπούλου |
VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΕΠΟΠΤΕΣ | |||
Σάββατο | 28/1/2023 | Αιγάλεω | 17.30 | ΑΟ Αιγάλεω | - | ΠΑΟΚ | Μενεσλής - Κτενάς | Γεωργόπουλος | Καπουράνη | Βέντρας-Μουζακίτη |
PRE LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
Σάββατο | 28/1/2023 | Αιγίου | 18.00 | ΑΟ Αιγιαλέων | - | ΟΠΑΘ Περσέας | Γεράνιος – Πετούσης Ν. | Ιορδανίδης | Τριανταφυλλοπούλου | |
PRE LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
Σάββατο | 28/1/2023 | Παραλίας | 18.00 | Απόλλων Καλαμάτας | - | ΧΑΝΘ | Χανδρινός - Σπίνας | Τομαράς Μιχ. | Αρμακόλλα Γ. | |
Α2 ΑΝΔΡΩΝ - Α΄ ΖΩΝΗ | ||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ||||
Σάββατο | 28/1/2023 | Ολυμπιάδος | 14.30 | ΑΕΠ Ολυμπιάς | - | ΑΘΛΗΣΗ Μυτιλήνης | Γκόλφης - Λιναρδάτος | Δανιά |
Λίστα αντικειμένων
Πέμπτη 26 Ιαν 2023