Loading...
Δευτέρα 07 Οκτ 2019
Στίβος: Στην 31η θέση η Ελλάδα στο Παγκόσμιο της Ντόχα με απολογισμό ενα χάλκινο
Κλίκ για μεγέθυνση

Eνα χάλκινο μετάλλιο, το οποίο προήλθε από την Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ, ήταν ο ελληνικός απολογισμός στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που ολοκληρώθηκε απόψε στην Ντόχα του Κατάρ.

Η χώρα μας κατετάγη στην 31η θέση του πίνακα μεταλλίων της διοργάνωσης, με τις ΗΠΑ να κυριαρχούν, αφού συγκέντρωσαν συνολικά 29 μετάλλια, εκ των οποίων 14 χρυσά, 11 ασημένια και 4 χάλκινα.

Εντυπωσιακή για μία ακόμη φορά και η Κένυα, που χάρη στους δρομείς της, βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 11 μετάλλια, από τα οποία τα 5 χρυσά, τα δύο ασημένια και τα 4 χάλκινα, ενώ τρίτη ήταν η Τζαμάικα με 12 (3, 5, 4).

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Ντόχα:

Χρ. Ασ. Χαλκ. Σύν.

1.ΗΠΑ 14 11 4 29

2.Κένυα 5 2 4 11

3.Τζαμάικα 3 5 4 12

4.Κίνα 3 3 3 9

5.Αιθιοπία 2 5 1 8

6.Βρετανία 2 3 0 5

7.Γερμανία 2 0 4 6

8.Ιαπωνία 2 0 1 3

9.Ολλανδία 2 0 0 2

.Ουγκάντα 2 0 0 2

11.Πολωνία 1 2 3 6

12.Μπαχρέιν 1 1 1 3

.Κούβα 1 1 1 3

.Σουηδία 1 1 1 3

15.Μπαχάμες 1 1 0 2

16.Κατάρ 1 0 1 2

17.Αυστραλία 1 0 0 1

.Γρενάδα 1 0 0 1

.Νορβηγία 1 0 0 1

.Βενεζουέλα 1 0 0 1

21.Εσθονία 0 2 0 2

.Ουκρανία 0 2 0 2

23.Καναδάς 0 1 4 5

24.Βέλγιο 0 1 1 2

.Κολομβία 0 1 1 2

.Γαλλία 0 1 1 2

27.Αλγερία 0 1 0 1

.Βοσνία 0 1 0 1

.Πορτογαλία 0 1 0 1

30.Αυστρία 0 0 2 2

31.ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1 1

.Μπουρκίνα Φάσο 0 0 1 1

.Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1

.Κροατία 0 0 1 1

.Ισημερινός 0 0 1 1

.Ισπανία 0 0 1 1

.Ουγγαρία 0 0 1 1

.Ιταλία 0 0 1 1

.Μαρόκο 0 0 1 1

.Ναμίμπια 0 0 1 1

.Νιγηρία 0 0 1 1

.Νέα Ζηλανδία 0 0 1 1

.Ελβετία 0 0 1 1

 
© Copyright 2024 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport