Loading...
Παρασκευή 09 Νοέ 2018
Βαθμολογία UEFA: Έδωσε βαθμούς ο Ολυμπιακός, μια ανάσα από τη 13η θέση η Ελλάδα
Κλίκ για μεγέθυνση

Μόνο ο Ολυμπιακός μπόρεσε να δώσει βαθμούς στην ευρωπαϊκή μάχη που δίνει η Ελλάδα για την κατάταξη της UEFA αφού κέρδισε την Ντουντελάνζ με το ευρύ 5-1. Οι "ερυθρόλευκοι" έδωσαν πολύτιμους πόντους και πλέον η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα από τη 13η θέση.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ντουντελάνζ με 5-1 στο "Γ. Καραϊσκάκης" και με τη νίκη του αυτή έδωσε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα και τη μάχη που δίνει για την 13η θέση στην κατάταξη της UEFA. Πλέον η Ελλάδα βρίσκεται μια ανάσα από την Δανία και αύξησε τη διαφορά από την Ελβετία.

Την ίδια ώρα όμως κανείς εκ των άλλων δυο εκπροσώπων, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βαθμούς μετά τις ήττες από Μπάγερν με 2-0 και Βίντι 1-0 αντίστοιχα.

Αν η Ελλάδα φτάσει στην 13η θέση τότε υπό προϋποθέσεις ο πρωταθλητής θα μπορεί να παίζει στο Champions League από την φάση των play off. Αυτό θα γίνει αν η ομάδα που κατακτήσει το τρόπαιο της σεζόν 2019-20 δεν έχει ανάγκη το εισιτήριο του κατόχου του Champions League, επειδή θα το έχει εξασφαλίσει μέσω εγχώριου πρωταθλήματος. Το εισιτήριο θα καταλήξει στη χώρα που βρίσκεται στη 13η θέση του UEFA ranking, ήτοι στην Ελλάδα.

Επίσης στόχος της Ελλάδας είναι να μην πέσει κάτω από τη 15η θέση, ώστε να μην χαθεί ένα "εισιτήριο" του Champions League και ένα του Europa League για τη σεζόν 2020-2021.

Σε περίπτωση που η Ελλάδα υποχωρήσει στη 15η θέση στο τέλος της σεζόν, τότε ο πρωταθλητής θα αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι του από τον 2ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και όχι από τον 3ο.

Η κατάταξη της UEFA

1. Ισπανία 93,569 (7/7)

2. Αγγλία 70,320 (6/7)

3. Ιταλία 69.725 (6/7)

4. Γερμανία 65.355 (7/7)

5. Γαλλία 53.165 (6/6)

6. Ρωσία 48.382 (5/6)

7. Πορτογαλία 42.832 (3/5)

8. Βέλγιο 37.300 (4/5)

9. Ουκρανία 37.100 (3/5)

10. Τουρκία 33.200 (4/5)

11. Αυστρία 28.850 (2/5)

12. Ολλανδία 28.833 (2/5)

13. Δανία 27.025 (1/4)

14. Ελλάδα 27.000 (3/5)

15. Ελβετία 26.300 (2/5)

16. Κροατία 25.875 (1/4)

17. Τσεχία 25.275 (3/5)

18. Κύπρος 23.425 (2/4)

19. Σερβία 22.250 (1/4)

20. Σκοτία 21.375 (2/4)

21. Λευκορωσία 20.375 (1/4)

22. Σουηδία 20,150 (1/4)

23. Νορβηγία 19,950 (2/4)

24. Καζακστάν 19,250 (1/4)

25. Πολωνία 19.250 (0/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 19,000 (1/4)

27. Ισραήλ 18,620 (0/4)

28. Βουλγαρία 17,000 (1/4)

29. Ρουμανία 15,950 (0/4)

30. Σλοβενία 15,000 (0/4)

31. Σλοβακία 14,875 (1/4)

32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)

33. Ουγγαρία 10,250 (1/4)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

35. Μολδαβία 7,750 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

38. Φινλανδία 7,275 (0/4)

39. Ισλανδία 7,250 (0/4)

40. Βοσνία 7,125 (0/4)

41. Λιθουανία 6,750 (0/4)

42. Λετονία 5,625 (0/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250 (1/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)

51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)

52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)

53. Κόσοβο 2,500 (0/2)

54. Ανδόρα 1,831 (0/3)

55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

 
© Copyright 2024 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport