Loading...
Τρίτη 29 Νοέ 2022
Θριάμβευσε η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ
Κλίκ για μεγέθυνση
Θριάμβευσε η Προαγωνιστική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ στην 1η Περιφερειακή Χειμερινή Ημερίδα που διοργανώθηκε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» το περασμένο Σάββατο. Τα εύσημα ανήκουν και στο προπονητικό επιτελείο της ΝΕΠ, δηλαδή την επικεφαλής των κολυμβητικών τμημάτων Λίνα Μαστροπάσκουα και τον συνεργάτη της Δημήτρη Καραγιάννη. Συνοδός αποστολής ήταν ο έφορος κολύμβησης της ΝΕΠ Σπύρος Χρυσανθακόπουλος. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
1 Αντωνοπούλου Φαίη 2011 50 Ελεύθ. 44.17 100 Ελεύθ. 1.41.83 100 Ύπτιο 1.51.16
2 Κανδηλιώτη Δέσποινα 2011 50 Ελεύθ. 34.10 200 Ελεύθ. 2.44.62 400 Ελεύθ. 5.47.86
3 Μαργαρίτη Ραφαέλα 2011 50 Πεταλ. 37.06 100 Πεταλ. 1.39.45 200 Μ.Α. 3.13.28
4 Παπαδημητρίου Γιώργος 2011 200 Ελεύθ. 2.35.19 400 Ελεύθ. 5.36.80 200 Ύπτιο 2.56.13
5 Πασβαντίδης Δημήτρης 2011 100 Ύπτιο 1.27.60 100 Πεταλ. 1.33.22 200 Μ.Α. 3.13.57
6 Γκόργκου Κωνσταντίνα 2012 100 Ελεύθ. 1.28.02 50 Ύπτιο 49.38 100 Ύπτιο 1.42.57
7 Δετσέρης Δημήτριος 2012 100 Ελεύθ. 1.19.57 200 Ελεύθ. 3.00.18 100 Ύπτιο 1.32.38
8 Ζαφειροπούλου Βασιλική 2012 100 Ελεύθ. 1.17.79 200 Ελεύθ. 2.47.13 200 Μ.Α. ΑΚΥΡΗ
9 θεοδωρακοπουλος Αλέξανδρος 2012 50 Πρόσθ. 48.20 100 Πρόσθ. 1.43.81 200 Μ.Α. 3.11.66
10 Κοτσάφτης Ανδρέας 2012 100 Ελεύθ. 1.14.80 400 Ελεύθ. 5.47.66 100 Πεταλ. 1.25.74
11 Κωνσταντάτου Δήμητρα 2012 200 Ελεύθ. 2.50.97 100 Ύπτιο 1.25.76 200 Ύπτιο 3.03.27
12 Μοφρίδης Γιώργος 2012 50 Ελεύθ. 39.62 50 Πεταλ. ΑΚΥΡΟΣ 100 Πρόσθ. 1.53.63
13 Πασβαντίδης Παναγιώτης 2012 200 Ελεύθ. 2.46.18 200 Ύπτιο 3.01.32 200 Μ.Α. 3.12.40
14 Σιμώνης Κων/νος 2012 50 Ύπτιο 46.25 100 Ύπτιο 1.40.62 200 Ύπτιο 3.31.08
15 Αντωνακόπουλος Σπύρος 2013 50 Ελεύθ. 47.45 100 Ελεύθ. 1.48.40 50 Ύπτιο 53.60
16 Κοτσάφτης Γιώργος 2013 200 Ελεύθ. 3.35.61 50 Ύπτιο 54.18 100 Πρόσθ. 1.57.57
17 Πολίτη Λυδία 2013 100 Ελεύθ. 1.45.29 50 Ύπτιο 53.02 100 Ύπτιο 1.54.96
18 Σκεπετάρη Γεωργία-Ελένη 2013 200 Ελεύθ. 3.20.21 50 Πρόσθ. 50.37 200 Μ.Α. 3.38.01
19 Τρίγκος Αλέξανδρος 2013 200 Ελεύθ. 3.03.32 50 Πεταλ. 45.82 200 Μ.Α. 3.29.23
20 Τσαγρή Βικεντία 2013 50 Ελεύθ. ΑΚΥΡΗ 50 Ύπτιο 50.29 100 Ύπτιο 1.48.30
21 Δατσέρης Π. 2014 100 Ελεύθ. 1.40.33 50 Πρόσθ. 1.04.95
22 Ζαφειρόπουλος Χρήστος 2014 50 Ελεύθ. 49.98 100 Ελεύθ. 1.44.87
23 Κανδιλιωτη Φιλίππα 2014 50 Ελεύθ. 45.60 50 Πεταλ. 51.21
24 Κάντζαρη Άννα 2014 100 Ελεύθ. 1.45.35 50 Πρόσθ. 57.42
25 Κόλια Δανάη 2014 100 Ελεύθ. 1.47.33 50 Πρόσθ. 52.53
 
 
© Copyright 2024 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport