Loading...
Κυριακή 17 Νοέ 2019
Α ΕΠΣΑ :Επιστροφή Παναιγιάλειου στην κορυφή του β ομίλου
Κλίκ για μεγέθυνση

ο ΠΑναιγιάλειος πέρασε και πάλι στην κορυφή του Β ομίλου μετά την ολοκλήρωση της  10ηςαωνιστικής της Α ΕΠΣΑ 

Α’  Όμιλος

Πήγασος-Δόξα Χαλανδρίτσας 2-1

Πανμοβριακός-ΑΕ Πάτρα 2005 3-1

Ατρόμητος-Λιμνοχώρι 4-1

Δόξα Παραλίας-Αναγέννηση 2-1

Αχαϊός Σαραβαλίου-Αστέρας Τσουκαλεϊκων 0-2

Aχαϊκή-Δίας Σαραβαλίου 2-0

Θέση Ομάδα P W D L F A GD Pts
1 Δόξα Παραλίας 10 8 2 0 23 11 12 26
2 Αχαϊκή 10 8 1 1 37 10 27 25
3 Πανμνοβριακός Ριόλου 10 8 0 2 23 14 9 24
4 Ατρόμητος Πατρών 10 7 1 2 33 15 18 22
5 ΑΕ Πάτρα 2005 10 3 4 3 13 12 1 13
6 Λιμνοχώρι 10 4 0 6 11 24 -13 12
7 Αναγέννηση Πατρών 10 3 2 5 13 15 -2 11
8 Δίας Σαραβαλίου 10 2 3 5 11 17 -6 9
9 Αστέρας Τσουκαλεϊκων 10 2 2 6 11 16 -5 8
10 Αχαϊός Σαραβαλίου 10 2 2 6 9 20 -11 8
11 Δόξα Χαλανδρίτσας 10 1 3 6 8 20 -12 6
12 Πήγασος 10 1 2 7 8 26 -18 5

Β’ Όμιλος

Αετός Πατρών-Αιγείρα/Ακράτα 1-1

Νίκη Προαστίου-Θύελλα Αιγίου 6-0

Καλάβρυτα-Δαβουρλής 1-0

Άρης Πατρών-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 1-1

Παναιγιάλειος-ΑΠΟ Αρόης 4-0

Ηρακλής Πατρών-ΑΠΣ Πάτραι 2-3

Θέση Ομάδα P W D L F A GD Pts
1 Παναιγιάλειος 10 8 1 1 27 3 24 25
2 Αετός Πατρών 10 7 3 0 23 4 19 24
3 Νίκη Προαστίου 10 7 1 2 27 9 18 22
4 Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 10 6 3 1 24 9 15 21
5 ΑΠΣ Πάτραι 10 5 1 4 20 11 9 16
6 Άρης Πατρών 10 4 2 4 18 14 4 14
7 Αιγείρα/Ακράτα 10 4 2 4 10 18 -8 14
8 Α.Ε. Καλαβρύτων 10 3 3 4 14 20 -6 12
9 Θύελλα Αιγίου 10 3 1 6 15 24 -9 10
10 Δαβουρλής Κ92 10 1 3 6 8 20 -12 6
11 Ηρακλής Πατρών 10 1 1 8 10 26 -16 4
12 ΑΠΟ Αρόης 10 0 1 9 5 43 -38 1
 
 
 
 
Προηγούμενο άρθροΒ’ Κατηγορία: Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής
Επόμενο άρθρο«Άλωσε» το Σαραβάλι ο Αστέρας Τσο
 
© Copyright 2024 Τα πάντα για τον αθλητισμό - MarkaSport