
Λίστα αντικειμένων
Πέμπτη 18 Νοέ 2021
Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ συμπληρώνοντας φέτος 51 χρόνια από την ίδρυση του, διοργανώνει την Ανάβαση Πλατάνι- Πιτίτσα 2021 «ΣΑΚΗΣ ΞΕΝΟΣ» στα πλαίσια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και του Πρωταθλήματος Αναβάσεων Ιστορικών Αυτοκινήτων, το Σάββατο και την Κυριακή 20-21 Νοεμβρίου 2021.
Ο ΑΟΠ θέλοντας να τιμήσει τον οδηγό αγώνων ΣΑΚΗ ΞΕΝΟ, που δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, αφιερώνει τον φετινό αγώνα στην μνήμη του και τον ονομάζει Ανάβαση Πλατάνι- Πιτίτσα 2021 «ΣΑΚΗΣ ΞΕΝΟΣ» .
Ο Σάκης υπήρξε μέλος του ΑΟΠ , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , για πολλά χρόνια ήταν ο αντιπρόεδρος του ομίλου και με τις επιτυχίες του στους αγώνες που συμμετείχε σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο, τιμούσε επάξια τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών.
Στο Πλατάνι Αχαΐας (8χλμ από την Πάτρα), με φόντο την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια φανταστική ανάβαση, αντάξια της ιστορίας της και της ιστορίας του ΑΟΠ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα αυτοκίνητα όλων των Ομάδων (Ν,Α,Ε, Formula Saloon, Ιστορικά) που προσμετρούν στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων.
Για τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν πιστά όλες οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που έχει ορίσει η ΟΜΑΕ και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων.
Ο ΑΟΠ θέλοντας να τιμήσει τον οδηγό αγώνων ΣΑΚΗ ΞΕΝΟ, που δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας, αφιερώνει τον φετινό αγώνα στην μνήμη του και τον ονομάζει Ανάβαση Πλατάνι- Πιτίτσα 2021 «ΣΑΚΗΣ ΞΕΝΟΣ» .
Ο Σάκης υπήρξε μέλος του ΑΟΠ , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , για πολλά χρόνια ήταν ο αντιπρόεδρος του ομίλου και με τις επιτυχίες του στους αγώνες που συμμετείχε σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο, τιμούσε επάξια τον Αυτοκινητιστικό Όμιλο Πατρών.
Στο Πλατάνι Αχαΐας (8χλμ από την Πάτρα), με φόντο την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, οι οδηγοί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια φανταστική ανάβαση, αντάξια της ιστορίας της και της ιστορίας του ΑΟΠ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα αυτοκίνητα όλων των Ομάδων (Ν,Α,Ε, Formula Saloon, Ιστορικά) που προσμετρούν στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ιστορικών Αυτοκινήτων.
Για τη διεξαγωγή του αγώνα θα τηρηθούν πιστά όλες οι σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που έχει ορίσει η ΟΜΑΕ και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην υγειονομική ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων.
Α/α | Νο | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | AYTOKINHTO | ΚΑΤ./ ΚΛΑΣΗ |
1 | 1 | START LINE | ΜΠΙΛΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
2 | 2 | ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
3 | 3 | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
4 | 4 | ΑΣΜΑ | ΝΤΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
5 | 5 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΕΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
6 | 6 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
7 | 7 | ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ | ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
8 | 8 | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
9 | 9 | ΑΣΜΑ | ΠΕΝΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
10 | 10 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
11 | 11 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
12 | 12 | ΦΙΛΜΠΑ | ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | N2 |
13 | 14 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | CITROEN SAXO VTS | N2 |
14 | 15 | ΑΣΜΑΝΗΛΕΙΑΣ | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | RENAULT CLIO SPORT | N3 |
15 | 16 | START LINE | ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
16 | 17 | ΑΣΣΟΑΑ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
17 | 18 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | N3 |
18 | 19 | ΣΦΙΚΑ | ΜΠΕΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 |
19 | 20 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΛΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PEUGEOT 106 Rallye | A5 |
20 | 21 | ΑΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΑ | TOYOTA YARIS | A5 |
21 | 22 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | TOYOTA YARIS | A5 |
22 | 23 | ΑΣΜΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | TOYOTA YARIS | A5 |
23 | 24 | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΝΑΓΝΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
24 | 25 | ΛΑΒΟΛΟΥ | ΚΟΜΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΑΜ | PEUGEOT 106 S 16 | A6 |
25 | 26 | ΑΣΙΣΑ | ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | CITROEN C2 GT | A6 |
26 | 27 | ΑΛΑΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΡΕΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
27 | 28 | ΑΣΜΑ | ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A6 |
28 | 29 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΛΑΖΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | FORD PUMA KIT CAR | A7 |
29 | 30 | START LINE | ΝΤΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | CITROEN SAXO VTS | A7 |
30 | 31 | ΕΛΕΤΑ | ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | PEUGEOT 208 T16 | A8 |
31 | 32 | START LINE | ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | A8 |
32 | 33 | ΑΣΜΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | FORD ESCORT RS COSWORTH | A8 |
33 | 34 | ΑΣΜΑ | ΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT RS COSWORTH | A8 |
34 | 35 | ΦΙΛΜΠΑ | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE 1.6 | E10 |
35 | 36 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | PEUGEOT 106 Rallye | E10 |
36 | 37 | ΦΙΛΜΠΑ | ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | PEUGEOT 106 S 16 | E10 |
37 | 38 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN VTS | E10 |
38 | 39 | ΕΛΕΤΑ | ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | E10 |
39 | 40 | ΑΣΜΑ | ΝΤΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | PEUGEOT 205 RALLYE 1.6 | E10 |
40 | 41 | START LINE | ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | E10 |
41 | 42 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | FORD FOCUS ST 170 | E11 |
42 | 43 | ΦΙΛΜΠΑ | ΘΕΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ | VOLKSWAGEN GOLF GTI 2.0 16V | E11 |
43 | 44 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 306 S16 BASE | E11 |
44 | 45 | ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ | ΜΠΟΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | HONDA CIVIC | E11 |
45 | 46 | ΑΣΜΑ | ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR4 | E11 |
46 | 47 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 |
47 | 48 | ΕΛΕΤΑ | ΒΕΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | OPEL MANTA 2.0E | E11 |
48 | 49 | ΑΛΑ | ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | FORD ESCORT RS 2000 | E11 |
49 | 50 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΝΤΕΡΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OPEL ASCONA I 2000 | E11 |
50 | 51 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | OPEL ASCONA 2.0E | E11 |
51 | 52 | START LINE | ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | BMW 320 E30 | E11 |
52 | 53 | ΕΛΕΤΑ | ΚΟΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | HONDA CIVIC TYPE R | E11 |
53 | 54 | ΑΣΜΑ | ΣΚΑΝΔΑΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | BMW 320 E30 | E12 |
54 | 55 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΧΟΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | FORD SIERRA RS COSWORTH | E12 |
55 | 56 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | VOLKSWAGEN GTI G60 | E12 |
56 | 57 | ΑΣΣΟΑΑ | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD FOCUS RS | E12 |
57 | 58 | START LINE | ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE FS | E12 |
58 | 59 | START LINE | ΣΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | OPEL ASCONA 2.0E | E12 |
59 | 60 | ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ALFA ROMEO 75 TURBO | E12 |
60 | 61 | ΑΛΑ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | AUSTIN-MORRIS COOPER | FSA2L |
61 | 62 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S 16 | FSA2L |
62 | 63 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PEUGEOT 205 RALLYE 1.6 | FSA2L |
63 | 64 | ΕΛΕΤΑ | ΜΠΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | LADA VFTS | FSA2L |
64 | 65 | ΦΙΛΜΠΑ | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | FSA2L |
65 | 66 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΚΑΝΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | FSA2L |
66 | 67 | ΛΕΜΑΝ | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | OPEL CORSA-B 1.6i | FSA2L |
67 | 68 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣ | PEUGEOT 106 S 16 | FSA |
68 | 69 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | FSA |
69 | 70 | ΑΟΠΑΤΡΑΣ | ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ | FORD ESCORT MK2 TURBO | FST2 |
70 | 71 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | BMW 3 E30 FS | FST2 |
71 | 72 | START LINE | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | SKODA FABIA 1.2 TURBO | FST2 |
72 | 73 | ΦΙΛΜΠΑ | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SKODA FABIA III | FST2 |
73 | 74 | START LINE | ΡΑΠΑΝΤΖΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SEAT IBIZA 1.8TURBO | FST2 |
74 | 75 | ΑΣΣΟΑΑ | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL ASTRA G COUPE | FST2 |
75 | 76 | ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΑΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | SUBARU IMPREZA STI | FST |
76 | 77 | ΑΟΛΑΠΥΡΓΟΥ | ΤΣΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | FST |
77 | 78 | ΑΣΜΑ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR1 | 3/D3 |
78 | 79 | ΕΛΛΑΔΑ | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR1 | 3/D3 |
79 | 80 | ΑΣΙΣΑ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | OPEL MANTA 2.0E | 3/D3 |
80 | 81 | ΑΣΜΑ | ΣΚΕΠΑΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | FORD ESCORT MK2 RS2000 GR4 | 3/D3 |
81 | 82 | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | OPEL MANTA 200 E | 4/E6 |
82 | 83 | ΑΣΜΑ | ΚΑΛΥΒΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | BMW 2002 TI GR1 | 2/C3 |
83 | 84 | ΟΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΓΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
84 | 85 | ΕΛΛΑΔΑ | ΠΑΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK1 RS2000 GR1 | 2/C3 |
85 | 86 | ΑΣΜΑ | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASCONA 400 | 4/E6 |
86 | 87 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | BMW 3 E36 FS | FSA/DRIFT |
87 | 88 | ΦΙΛΜΠΑ | ΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA STARLET DRIFT | FSA/DRIFT |
88 | 89 | ΑΛΜΑΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW 3 E30 TURBO FS | FST2/DRIFT |
89 | 90 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | BMW 3 E36 FS | FST/DRIFT |
90 | 91 | ΑΛΕΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | NISSAN SILVIA DRIFT | FST/DRIFT |



